ノア、ヴォクシーの新型を見てみると、それぞれスペックは大きく変わらないですが、やはりデザインに大きな違いがありますよね。特にノアを見てみると、まさに正統派ミニバンというにふさわしい感じのデザインになっています。ぱっと見、ノアの方がよくね!?と思ってしまうのは私だけでしょうか?ヴォクシーもよいのですが、今回はノアに絞って、グレードやスペックをご紹介していきたいと思います。
こちらの記事に書かれている内容は・・・
◆ノア 新型 グレード&スペック
かねてより話題性のあったノア、ヴォクシーですが、ついに発売となりました。ハイブリッド車、ガソリン車があり、グレードとしては5つのグレードに分かれており、それぞれスペックはMクラスミニバンとしてはかなり高い設定ではないでしょうか。ここでは各グレードのスペックの内容を見ていきたいと思います。
グレードはS-Z、S-G、Z、G、Xとあり、
S-Zは7人乗り、
S-Gは7人乗りと8人乗り、
Zは7人乗り、
Gは7人乗りと8人乗り、
Xは7人乗りと8人乗り
という設定になっています。
それぞれのスペックを見ていきましょう。
・ハイブリッド車スペック
S-Z | S-G | S-G | Z | G | G | X | X | |
7人乗り | 7人乗り | 8人乗り | 7人乗り | 7人乗り | 8人乗り | 7人乗り | 8人乗り | |
車重 | 1670 | 1630 | 1630 | 1670 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
総重量 | 2055 | 2015 | 2070 | 2055 | 2015 | 2070 | 2015 | 2070 |
最小回転半径 | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m |
WLTCモード燃費 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.2 | 23.2 | 23.4 | 23.4 |
市街地モード | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.5 | 22.5 | 22.6 | 22.6 |
郊外モード | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.2 | 25.2 | 25.4 | 25.4 |
高速道路モード | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.3 | 22.3 | 22.5 | 22.5 |
全長 mm | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 |
全幅 mm | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
全高 mm | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 |
ホイールベース | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
トレッド mm | 1500/ 1515 | 1500/ 1515 | 1500/ 1515 | 1500/ 1515 | 1500/ 1515 | 1500/ 1515 | 1500/ 1515 | 1500/ 1515 |
最低地上高 mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
室内長 mm | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 |
室内幅 mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
室内高 mm | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 |
型式 | 2ZR-FXE | 2ZR-FXE | 2ZR-FXE | 2ZR-FXE | 2ZR-FXE | 2ZR-FXE | 2ZR-FXE | 2ZR-FXE |
総排気量 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 |
種類 | 直列4気筒 | 直列4気筒 | 直列4気筒 | 直列4気筒 | 直列4気筒 | 直列4気筒 | 直列4気筒 | 直列4気筒 |
内径x 行程 | 80.5x 88.3 | 80.5x 88.3 | 80.5x 88.3 | 80.5x 88.3 | 80.5x 88.3 | 80.5x 88.3 | 80.5x 88.3 | 80.5x 88.3 |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 無鉛レギュラーガソリン |
最高出力 | 98ps/ 5200 | 98ps/ 5200 | 98ps/ 5200 | 98ps/ 5200 | 98ps/ 5200 | 98ps/ 5200 | 98ps/ 5200 | 98ps/ 5200 |
最大トルク | 14.5kgm/ 3600 | 14.5kgm/ 3600 | 14.5kgm/ 3600 | 14.5kgm/ 3600 | 14.5kgm/ 3600 | 14.5kgm/ 3600 | 14.5kgm/ 3600 | 14.5kgm/ 3600 |
燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) | EFI(電子制御式燃料噴射装置) | EFI(電子制御式燃料噴射装置) | EFI(電子制御式燃料噴射装置) | EFI(電子制御式燃料噴射装置) | EFI(電子制御式燃料噴射装置) | EFI(電子制御式燃料噴射装置) | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
燃料タンク容量 | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L |
フロントモーター最高出力 | 95ps | 95ps | 95ps | 95ps | 95ps | 95ps | 95ps | 95ps |
フロントモーター最大トルク | 18.9kgm | 18.9kgm | 18.9kgm | 18.9kgm | 18.9kgm | 18.9kgm | 18.9kgm | 18.9kgm |
リヤモーター最高出力 | 41ps | 41ps | 41ps | 41ps | 41ps | 41ps | 41ps | 41ps |
リヤモーター最大トルク | 8.6kgm | 8.6kgm | 8.6kgm | 8.6kgm | 8.6kgm | 8.6kgm | 8.6kgm | 8.6kgm |
・ガソリン車スペック
S-Z | S-G | S-G | Z | G | G | X | X | |
7人乗り | 7人乗り | 8人乗り | 7人乗り | 7人乗り | 8人乗り | 7人乗り | 8人乗り | |
車重kg | 1640 | 1600 | 1600 | 1640 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
総重量kg | 2025 | 1985 | 2040 | 2025 | 1985 | 2040 | 1985 | 2040 |
最小回転半径 | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m |
WLTCモード | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 |
市街地モード | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
郊外モード | 15.3 | 1.53 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
高速道路モード | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
型式 | M20A-FKS | M20A-FKS | M20A-FKS | M20A-FKS | M20A-FKS | M20A-FKS | M20A-FKS | M20A-FKS |
総排気量 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 |
種類 | 直列4気筒 | 直列4気筒 | 直列4気筒 | 直列4気筒 | 直列4気筒 | 直列4気筒 | 直列4気筒 | 直列4気筒 |
内径x行程mm | 80.5×97.6 | 80.5×97.6 | 80.5×97.6 | 80.5×97.6 | 80.5×97.6 | 80.5×97.6 | 80.5×97.6 | 80.5×97.6 |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 無鉛レギュラーガソリン |
最高出力 | 170ps/6600 | 170ps/6600 | 170ps/6600 | 170ps/6600 | 170ps/6600 | 170ps/6600 | 170ps/6600 | 170ps/6600 |
最大トルク | 20.6kgm | 20.6kgm | 20.6kgm | 20.6kgm | 20.6kgm | 20.6kgm | 20.6kgm | 20.6kgm |
燃料供給装置 | 筒内直接+ポート燃料噴射装置 | 筒内直接+ポート燃料噴射装置 | 筒内直接+ポート燃料噴射装置 | 筒内直接+ポート燃料噴射装置 | 筒内直接+ポート燃料噴射装置 | 筒内直接+ポート燃料噴射装置 | 筒内直接+ポート燃料噴射装置 | 筒内直接+ポート燃料噴射装置 |
燃料タンク容量 | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L |
トランスミッション | Direct shift-CVT | Direct shift-CVT | Direct shift-CVT | Direct shift-CVT | Direct shift-CVT | Direct shift-CVT | Direct shift-CVT | Direct shift-CVT |
減速比 | 4262 | 4262 | 4262 | 4262 | 4262 | 4262 | 4262 | 4262 |
◆ノア 新型で搭載された”からくり”の仕組み
新型ノア、ヴォクシーには、からくりが搭載されているといいます。それも様々な仕掛けがあるのだとか。それが全グレードにオプションでの設定になりますが、ユニバーサルステップです。
これは作動用モーターや油圧アクチュエーターを使うということがなく、パワースライドドアが開くとロッカーアームにひかれて、高さ20cmのステップが乗降口の前に自動的に出現するというものです。
そして言わずもがな、スライドドアが閉まると、自動的に格納されるのです。これが”からくり”の仕掛けというのですが、車体の下に張り出して、最低地上高を損なうことなく、利用することができるということになりますね。もちろんオプション設定ということで、価格は別途必要になりますが、数万円で搭載できるこのからくりの仕組みはファミリー層の利用が中心となるノアについては、ありがたい装備かと思います。
なんだかんだ言って、やっぱり大きな改良がなされているノア、ヴォクシー。
ですが、ノアのエクステリアを見てみると、正統派ミニバンという印象を強く受けます。その外見から見るに、かなり落ち着いた印象があり、少し!?上質さが向上したように思われます。フロントマスクもヴォクシーとは全くデザインになっており、ノアの方が「THE ミニバン」という感じを受けますね。
◆ノア 新型の価格一覧
ノアは細かく分けると全グレードで29あります。ハイブリッド車、ガソリン車合わせてですが、この車種の広さはアルファードにも通じるところがありますよね。アルファードはその車種の多さもあり、常に月の販売台数がかなり高いとも言われています。こちらでは価格の安い順番に新型ノアをご紹介したいと思います。
ガソリン | X | 2WD | 7人乗り | 2,670,000円 |
ガソリン | X | 2WD | 8人乗り | 2,670,000円 |
ガソリン | X | 4WD | 7人乗り | 2,868,000円 |
ガソリン | X | 4WD | 8人乗り | 2,868,000円 |
ガソリン | G | 2WD | 7人乗り | 2,970,000円 |
ガソリン | G | 2WD | 8人乗り | 2,970,000円 |
ガソリン | S-G | 2WD | 7人乗り | 3,040,000円 |
ガソリン | S-G | 4WD | 8人乗り | 3,040,000円 |
ハイブリッド | X | 2WD | 7人乗り | 3,050,000円 |
ハイブリッド | X | 2WD | 8人乗り | 3,050,000円 |
ガソリン | G | 4WD | 7人乗り | 3,168,000円 |
ガソリン | G | 4WD | 8人乗り | 3,168,000円 |
ガソリン | S-G | 4WD | 8人乗り | 3,238,000円 |
ガソリン | S-G | 4WD | 8人乗り | 3,238,000円 |
ガソリン | Z | 2WD | 7人乗り | 3,240,000円 |
ハイブリッド | X | E-four | 7人乗り | 3,270,000円 |
ハイブリッド | G | 2WD | 7人乗り | 3,320,000円 |
ハイブリッド | G | 2WD | 8人乗り | 3,320,000円 |
ガソリン | S-Z | 2WD | 7人乗り | 3,320,000円 |
ハイブリッド | S-G | 2WD | 7人乗り | 3,390,000円 |
ハイブリッド | S-G | 2WD | 8人乗り | 3,390,000円 |
ガソリン | Z | 4WD | 7人乗り | 3,438,000円 |
ガソリン | S-Z | 4WD | 7人乗り | 3,518,000円 |
ハイブリッド | G | E-four | 7人乗り | 3,540,000円 |
ハイブリッド | Z | 2WD | 7人乗り | 3,590,000円 |
ハイブリッド | S-G | E-four | 7人乗り | 3,610,000円 |
ハイブリッド | S-Z | 2WD | 7人乗り | 3,670,000円 |
ハイブリッド | Z | E-four | 7人乗り | 3,810,000円 |
ハイブリッド | S-Z | E-four | 7人乗り | 3,890,000円 |
29通りの車種があれば、ユーザーに合うモデルがきっと見つかることでしょう。それにしてもエントリーモデルといわれる価格がガソリン仕様で267万円、ハイブリッドの最高グレードで389万円という120万円もの差があるのも特徴といえば特徴かもしれませんね。